5.8.1975 | datum založení klubu
1984 | otevření zbrusu nové herny na ulici Skácelova v Bažantnici
sezóna 1992/1993 | vstup do extraligy
sezóna 2005/2006 | dva týmy v extralize žen
2005 | otevření nové moderní haly stolního tenisu jako součást Víceúčelové sportovní haly TEZA Hodonín
Názvy klubu v čase:
1975 - 1992 | TJ SBČS Hodonín
1992 - 1997 | TJ Banka Hodonín
1997 - 2001 | SKST Hodonín
2001 - 2012 | SKST ČSAD Hodonín
2012 - 2019 | SKST Mart Hodonín
2019 - 2021 | SKST Stavoimpex Hodonín
2021 - | SKST PLUS Hodonín
Úspěchy klubu:
1994 | 3.místo v Extralize
1996 | Vícemistr ČR + Vítěz ČP
1997 | MISTR ČR + Vítěz ČP
1998 | Vícemistr ČR
1999 | 3.místo v extralize
2000 | MISTR ČR
2001 | 3.místo v extralize
2002 | Vícemistr ČR, Vítěz ČP
2003 | MISTR ČR, Vítěz ČP
2004 | Vícemistr ČR
2005 | Vícemistr ČR
2006 | 3.místo v extralize
2007 | MISTR ČR
2008 | MISTR ČR
2009 | MISTR ČR
2010 | 3.místo v Extralize
2011 | MISTR ČR
2012 | Vícemistr ČR
2013 | Vícemistr ČR
2014 | MISTR ČR + vítěz ČP
2015 | MISTR ČR
2016 | MISTR ČR
2017 | MISTR ČR
2018 | MISTR ČR
2019 | MISTR ČR + vítěz ČP
2020 | MISTR ČR
2021 | Vícemistr ČR + vítěz ČP
2022 | MISTR ČR + vítěz ČP
2023 | MISTR ČR + vítěz ČP
2024 | MISTR ČR + 3.místo LIGA MISTRŮ
2025 | MISTR ČR + EUROPE CUP Runner-up
Do výčtu úspěchů nejsou započítány desítky individuálních titulů Mistr ČR členů našeho klubu v kategoriích dospělých a mládeže.